Intelligence-focused assessment — no subject knowledge required.
Our recent admission cycles demonstrate our commitment to excellence.
| Cycle | Applicants | Accepted |
|---|---|---|
| December 2023 | 32 | 7 |
| March 2024 | 18 | 4 |
| June 2024 | 23 | 5 |
| September 2024 | 21 | 3 |
| December 2024 | 35 | 13 |
| March 2025 | 22 | 7 |
| June 2025 | 21 | 2 |
| September 2025 | 56 | 10 |
| November 2025 | 56 | 5 |
| January 2026 | 26 | 5 |
Selective success rate for paid students: See Selective Prep page
F2F Location: Suite 1804, 122 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060